এপিএ প্রতিবেদনঃ
ক্রঃ নঃ | অর্থ বছর | সংযুক্তি ফাইল |
৩ | ২০২২-২০২৩ অর্থ বছরের জন্য পবিসের এপিএ বাস্তবায়ন ও অগ্রগতির ৪র্থ ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন | ডাউনলোড
|
২ | ২০২২-২০২৩ অর্থ বছরের জন্য পবিসের এপিএ বাস্তবায়ন ও অগ্রগতির ৩য় ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন | ডাউনলোড
|
১ | ২০২২-২০২৩ অর্থ বছরের জন্য পবিসের এপিএ বাস্তবায়ন ও অগ্রগতির ১ম ও ২য় ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন |
এপিএ প্রতিবেদনঃ
ক্রঃ নঃ | অর্থ বছর | সংযুক্তি ফাইল |
৩ | ২০২১-২০২২ অর্থ বছরের জন্য পবিসের এপিএ বাস্তবায়ন ও অগ্রগতির ৪র্থ ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন |
|
২ | ২০২১-২০২২ অর্থ বছরের জন্য পবিসের এপিএ বাস্তবায়ন ও অগ্রগতির ৩য় ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন |
|
১ | ২০২১-২০২২ অর্থ বছরের জন্য পবিসের এপিএ বাস্তবায়ন ও অগ্রগতির ১ম ও ২য় ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন | ডাউনলোড |
এপিএ প্রতিবেদনঃ
ক্রঃ নঃ | অর্থ বছর | সংযুক্তি ফাইল |
৪ | ২০২০-২০২১ অর্থ বছরের জন্য পবিসের এপিএ বাস্তবায়ন ও অগ্রগতির ৪র্থ ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন | ডাউনলোড |
৩ | ২০২০-২০২১ অর্থ বছরের জন্য পবিসের এপিএ বাস্তবায়ন ও অগ্রগতির ৩য় ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন | ডাউনলোড |
২ | ২০২০-২০২১ অর্থ বছরের জন্য পবিসের এপিএ বাস্তবায়ন ও অগ্রগতির ২য় ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন | ডাউনলোড |
১ | ২০২০-২০২১ অর্থ বছরের জন্য পবিসের এপিএ বাস্তবায়ন ও অগ্রগতির ১ম ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন | ডাউনলোড |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS